Sports betting website
 
Sports Betting Web Site - NFL Football Team Draft 2008
Arizona Diamondbacks coaches Arizona Diamondbacks draft Arizona Diamondbacks injuries Arizona Diamondbacks roster Atlanta Braves coaches Atlanta Braves draft Atlanta Braves injuries Atlanta Braves roster Chicago Cubs coaches Chicago Cubs draft Chicago Cubs injuries Chicago Cubs roster Cincinnati Reds coaches Cincinnati Reds draft Cincinnati Reds injuries Cincinnati Reds roster Colorado Rockies coaches Colorado Rockies draft Colorado Rockies injuries Colorado Rockies roster Florida Marlins coaches Florida Marlins draft Florida Marlins injuries Florida Marlins roster Houston Astros coaches Houston Astros draft Houston Astros injuries Houston Astros roster Los Angeles Dodgers coaches Los Angeles Dodgers draft Los Angeles Dodgers injuries Los Angeles Dodgers roster Milwaukee Brewers coaches Milwaukee Brewers draft Milwaukee Brewers injuries Milwaukee Brewers roster Montreal Expos coaches Montreal Expos draft Montreal Expos injuries Montreal Expos roster New York Mets coaches New York Mets draft New York Mets injuries New York Mets roster Philadelphia Phillies coaches Philadelphia Phillies draft Philadelphia Phillies injuries Philadelphia Phillies roster Pittsburgh Pirates coaches Pittsburgh Pirates draft Pittsburgh Pirates injuries Pittsburgh Pirates roster San Diego Padres coaches San Diego Padres draft San Diego Padres injuries San Diego Padres roster San Francisco Giants coaches San Francisco Giants draft San Francisco Giants injuries San Francisco Giants roster St. Louis Cardinals coaches St. Louis Cardinals draft St. Louis Cardinals injuries St. Louis Cardinals roster Anaheim Angels coaches Anaheim Angels draft Anaheim Angels injuries Anaheim Angels roster Baltimore Orioles coaches Baltimore Orioles draft Baltimore Orioles injuries Baltimore Orioles roster Boston Red Sox coaches Boston Red Sox draft Boston Red Sox injuries Boston Red Sox roster Cleveland Indians coaches Cleveland Indians draft Cleveland Indians injuries Cleveland Indians roster Chicago White Sox coaches Chicago White Sox draft Chicago White Sox injuries Chicago White Sox roster Detroit Tigers coaches Detroit Tigers draft Detroit Tigers injuries Detroit Tigers roster Kansas City Royals coaches Kansas City Royals draft Kansas City Royals injuries Kansas City Royals roster Minnesota Twins coaches Minnesota Twins draft Minnesota Twins injuries Minnesota Twins roster New York Yankees coaches New York Yankees draft New York Yankees injuries New York Yankees roster Oakland Athletics coaches Oakland Athletics draft Oakland Athletics injuries Oakland Athletics roster Seattle Mariners coaches Seattle Mariners draft Seattle Mariners injuries Seattle Mariners roster Tampa Bay Devil Rays coaches Tampa Bay Devil Rays draft Tampa Bay Devil Rays injuries Tampa Bay Devil Rays roster Texas Rangers coaches Texas Rangers draft Texas Rangers injuries Texas Rangers roster Toronto Bluejays coaches Toronto Bluejays draft Toronto Bluejays injuries Toronto Bluejays roster

Sports Betting Web Site Pittsburgh Pirates draft


Pittsburgh Pirates Active Roster | Pittsburgh Pirates Manager & Coaches | Pittsburgh Pirates Draft

2004 Draft Picks B/T Ht Wt DOB Draft Round POS Signed
Neil M Walker S/R 6'3" 205 09/10/1985 1 C -
Brian J Bixler R/R 6'1" 188 10/22/1982 2 SS -
Edward A Prasch L/R 6'1" 180 01/25/1986 3 3B -
Joseph N Bauserman R/R 6'2" 220 10/04/1985 4 RHP -
Kyle J Bloom R/L 6'4" 185 02/21/1983 5 LHP -
Atlee R Johnson R/R 6'0" 185 09/26/1983 6 RF -
Jason E Quarles R/R 6'1" 190 04/20/1983 7 RHP -
Eric L Ridener R/R 6'5" 230 09/11/1985 8 RHP -
Christopher R Covington R/R 5'11" 185 12/12/1985 9 CF -
Derek J Hankins R/R 6'4" 190 07/01/1983 10 RHP -
Matthew J Guillory R/R 6'4" 190 03/13/1983 11 RHP -
Juan A Padron R/R 6'1" 205 02/14/1986 12 3B -
Brett R Grandstrand R/R 6'0" 175 11/13/1982 13 SS -
Jermal T Lomack S/R 5'8" 157 05/13/1983 14 2B -
John L Slone R/R 6'2" 200 01/12/1983 15 C -
Ryan M Herbort R/R 6'2" 190 03/13/1986 16 RHP -
Matthew E Bishop R/R 6'2" 215 06/02/1982 17 RHP -
Cory Luebke R/L 6'3" 185 03/04/1985 18 LHP -
Bradley R Clapp R/R 6'4" 215 05/19/1986 19 RHP -
Brandon W Reddinger R/R 6'2" 210 08/16/1982 20 C -
Derek R Drage L/R 6'3" 195 12/10/1981 21 RHP -
Steven M Hofius L/L 6'2" 210 05/03/1982 22 1B -
Dustin C Craig R/R 6'4" 235 04/09/1982 23 RHP -
Joseph G Salas L/L 5'10" 200 11/24/1981 24 LHP -
Kevin W Miller R/R 6'3" 215 03/17/1982 25 RHP -
Jason Tweedy L/R 6'0" 170 09/29/1986 26 SS -
Robert S Leffler R/R 6'2" 185 08/07/1984 27 C -
Patrick R Mcananey R/L 6'3" 185 03/11/1986 28 LHP -
Christian Romple R/R 6'3" 195 11/12/1984 29 C -
Issael Gonzalez R/R 5'11" 175 08/16/1986 30 2B -
Oliver J Marmol R/R 5'10" 160 07/02/1986 31 SS -
Chris J Palma R/R 0'61" 165 04/05/1985 32 RHP -
Justin Byler R/R 6'1" 190 08/12/1985 33 C -
Nick Beghtol R/R 6'0" 206 07/15/1986 34 C -
Jeffrey E Robinson R/R 6'5" 210 12/03/1985 35 RHP -
Jose E Nunez S/R 5'9" 160 05/27/1986 36 SS -
Tim Rice L/L 6'1" 185 08/05/1983 37 LHP -
Keith B Pedersen L/L 6'3" 175 01/31/1985 38 LHP -
Todd R Redmond R/R 6'3" 185 05/17/1985 39 RHP -
Jeremy M Horst L/L 0'0" 0 10/01/1985 40 LHP -
Daniel J Schwartzbauer R/R 5'11" 175 11/02/1981 41 SS -
Mikel L Mcintyre R/R 6'0" 160 12/20/1984 42 RF -
Stephen T Ashcraft L/L 6'1" 165 09/29/1985 43 CF -
Sean M Setzer L/R 6'3" 210 04/13/1986 44 1B -
Corey L Kemp R/R 5'11" 220 02/24/1986 45 C -
Joshua Scofield L/L 6'2" 195 09/30/1985 46 LHP -
Zachary D Phillips R/R 6'2" 205 01/05/1986 47 RHP -
Ricardo A Rivas R/R 6'1" 180 02/12/1984 48 RHP -
Patrick R Wandtke L/L 6'3" 195 07/04/1985 49 LHP -
Brock W Lindeke R/R 6'2" 185 08/01/1986 50 C -
HomeE-mailPrivacy StatementTerms of ServiceAdvertisingAbout us
Copyright 1995-2004 Comprehensive Sports Information - All Rights Reserved